Цены на стеклопакеты ПВХ в Заречном
Фирменные окна от производителя в Заречном. Выгодная цена на окна ПВХ, индивидуальный подход к каждому клиенту. Изготовим окна любой конструкции, формы и размера.
Услуги
Цены на окна ПВХ в рассрочку
Наша компания дорожит своими клиентами и предлагает пластиковые ПВХ окна в рассрочку в Заречном по выгодной цене. Сотрудничать с нами удобно и максимально выгодно.
Заказать
Цена на установку окон
Качественная установка пластиковый окон в Заречном по выгодной цене. Узнать сколько стоит (прайс-лист) монтаж ПВХ окон за квадратный метр.
Заказать
Стоимость балконных рам
Узнайте стоимость остекления балкона или лоджии со СКИДКОЙ 45% – без переплаты в Заречном. Доставка– БЕСПЛАТНО. Купить балконную раму высокого качества.
Заказать
Цена на мягкие окна
Мы производим рулонные мягкие окна из ПВХ в Заречном, поэтому у нас большие технологические возможности и гибкие цены. Рассрочка без переплат.
Заказать
Стоимость окон для беседок
Заказать остекление беседки и веранд распашными окнами в Заречном. Линейка распашных пластиковых окон для беседок и террас довольно велика. Цены ниже конкурентов.
Заказать
Цены на окна ПВХ Brusbox с установкой
Цены на окна ПВХ KBE
Цены на окна ПВХ Rehau
Цены на окна ПВХ Salamander
Цены на окна ПВХ Veka
Таблица с ценами в Заречном
Цены на пластиковые окна
Название | Стоимость |
⭐ Трёхстворчатые окна Rehau поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 230 RUB/м2 |
⭐ Одностворчатые в Заречном окна KBE поворотные цены с установкой | от 187 RUB/м2 |
⭐ Балконный блок KBE окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 191 RUB/м2 |
⭐ Балконный блок Rehau окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 236 RUB/м2 |
⭐ Трёхстворчатые окна Salamander поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 263 RUB/м2 |
⭐ Двухстворчатые окна поворотно-откидное + поворотно | от 231 RUB/м2 |
⭐ Окна Salamander в Заречном | от 267 RUB/м2 |
⭐ Двухстворчатые в Заречном окна Salamander поворотно-откидное + поворотно | от 267 RUB/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Заречном | от 150 RUB/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 174 RUB/м2 |
⭐ Окна Veka | от 250 RUB/м2 |
⭐ Одностворчатые окна Rehau поворотные цены с установкой | от 237 RUB/м2 |
⭐ Окна пвх в Заречном цены с установкой | от 248 RUB/м2 |
⭐ Балконный блок Veka окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 253 RUB/м2 |
⭐ Двухстворчатые в Заречном окна Veka поворотно-откидное + поворотно | от 250 RUB/м2 |
⭐ Окна KBE | от 190 RUB/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 233 RUB/м2 |
⭐ Двухстворчатые окна KBE поворотно-откидное + поворотно | от 185 RUB/м2 |
⭐ Одностворчатые окна Veka поворотные цены с установкой | от 254 RUB/м2 |
⭐ Трёхстворчатые окна KBE поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 186 RUB/м2 |
⭐ Балконный блок Salamander окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 268 RUB/м2 |
⭐ Окна Dexen в Заречном | от 188 RUB/м2 |
⭐ Трёхстворчатые окна Veka поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 250 RUB/м2 |
Цены на балконные рамы
Название | Стоимость |
⭐ Французские балконные рамы | от 230 RUB/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 226 RUB/м2 |
⭐ Балконный блок | от 225 RUB/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 227 RUB/м2 |
Цены на двери ПВХ
Название | Стоимость |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Заречном | от 204 RUB/м2 |
⭐ Балконная пластиковая дверь KBE | от 210 RUB/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 205 RUB/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 205 RUB/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Заречном | от 207 RUB/м2 |
Акции на пластиковые окна в Заречном
Действует при предъявлении пенсионного удостоверения.
Действует при предъявлении документа, подтверждающего статус многодетной семьи.
Для всех молодоженов предоставляеться скидка до 20%.
Для многодетных семей в Заречном мы предлагаем в подарок детскую ручку с ключом
При заказе окон ПВХ до конца месяца мы дарим всем владельцам коттеджей и частных домов скидку до 35%!
Оплата
Оплата онлайн
Безналичный расчёт
Оплата наличными
Банковская карта
Рассчитаем ваш заказ за 5 минут
отзывы наших заказчиков
Установка пластиковых окон ПВХ - безопасность, комфорт и красота в вашем доме. Убедитесь сами с помощью наших положительных отзывов про окна.