Цены на окна ПВХ в Шелехове
Не упустите возможность приобрести пластиковые окна ПВХ по самой низкой цене. У нас есть то, что вы ищете в Шелехове. Широкий выбор и доброжелательное обслуживание.
Услуги
Цена на мягкие окна
Купить мягкие окна от производителя без переплат по выгодной цене. От звонка до монтажа в Шелехове 3 дня с гарантией под ключ. Замер бесплатно, честные цены.
Заказать
Стоимость окон для беседок
Заказать остекление беседки и веранд распашными окнами в Шелехове. Линейка распашных пластиковых окон для беседок и террас довольно велика. Цены ниже конкурентов.
Заказать
Цена на установку окон
Недорогие пластиковые окна ПВХ с установкой и доставкой от официального партнера REHAU. Скидки и акции. Держим цену. Замер в день заявки в Шелехове.
Заказать
Цены на окна ПВХ в рассрочку
Лучшие цены на окна в рассрочку в Шелехове от производителя, изготовление под ключ. Окна сейчас — оплата через месяц. Предоплата 0 рублей.
Заказать
Стоимость балконных рам
В нашем прайс-листе указана предварительная цена на остекление балконных рам и лоджии в Шелехове пластиковыми окнами от производителя.
Заказать
Цены на окна ПВХ Brusbox с установкой
Цены на окна ПВХ KBE
Цены на окна ПВХ Rehau
Цены на окна ПВХ Salamander
Цены на окна ПВХ Veka
Таблица с ценами в Шелехове
Цены на пластиковые окна
Название | Стоимость |
⭐ Трёхстворчатые окна Veka поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 249 RUB/м2 |
⭐ Трёхстворчатые окна Rehau поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 234 RUB/м2 |
⭐ Одностворчатые в Шелехове окна KBE поворотные цены с установкой | от 186 RUB/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 184 RUB/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 231 RUB/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Шелехове | от 155 RUB/м2 |
⭐ Двухстворчатые окна KBE поворотно-откидное + поворотно | от 189 RUB/м2 |
⭐ Трёхстворчатые окна KBE поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 187 RUB/м2 |
⭐ Балконный блок Veka окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 253 RUB/м2 |
⭐ Балконный блок Rehau окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 231 RUB/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 175 RUB/м2 |
⭐ Окна Veka | от 255 RUB/м2 |
⭐ Окна Salamander | от 268 RUB/м2 |
⭐ Двухстворчатые окна поворотно-откидное + поворотно | от 238 RUB/м2 |
⭐ Балконный блок KBE окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 191 RUB/м2 |
⭐ Одностворчатые окна Veka поворотные цены с установкой | от 252 RUB/м2 |
⭐ Окна KBE | от 191 RUB/м2 |
⭐ Окна пвх в Шелехове цены с установкой | от 244 RUB/м2 |
⭐ Двухстворчатые в Шелехове окна Salamander поворотно-откидное + поворотно | от 267 RUB/м2 |
⭐ Трёхстворчатые окна Salamander поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 266 RUB/м2 |
⭐ Одностворчатые окна Rehau поворотные цены с установкой | от 235 RUB/м2 |
⭐ Двухстворчатые в Шелехове окна Veka поворотно-откидное + поворотно | от 247 RUB/м2 |
⭐ Балконный блок Salamander окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 269 RUB/м2 |
Цены на балконные рамы
Название | Стоимость |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 227 RUB/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 231 RUB/м2 |
⭐ Балконный блок | от 230 RUB/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Шелехове | от 225 RUB/м2 |
Цены на двери ПВХ
Название | Стоимость |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Шелехове | от 205 RUB/м2 |
⭐ Балконная пластиковая дверь KBE | от 209 RUB/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 208 RUB/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 212 RUB/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Шелехове | от 211 RUB/м2 |
Акции на пластиковые окна в Шелехове

Для многодетных семей в Шелехове мы предлагаем в подарок детскую ручку с ключом

Действует при предъявлении документа, подтверждающего статус многодетной семьи.

Для всех молодоженов предоставляеться скидка до 20%.

При заказе окон ПВХ до конца месяца мы дарим всем владельцам коттеджей и частных домов скидку до 35%!

Действует при предъявлении пенсионного удостоверения.
Оплата

Оплата онлайн

Безналичный расчёт

Оплата наличными

Банковская карта
Рассчитаем ваш заказ за 5 минут
отзывы наших заказчиков
Оцените отличные отзывы про окна о нашей компании, занимающейся установкой пластиковых конструкций ПВХ в Шелехове. Подарите вашему дому заботу, которую он заслуживает.